Paliwa: palenisko automatyczne: pellet drzewny o średnicy 6-8 mm
| Wyszczególnienie/typ kotła | Smart EkoPell 16 | Smart EkoPell 20 |
| Zakres mocy (kW) | 4,8-16 | 6,0-20 |
| Powierzchnia grzewcza (m²) | 1,8 | 2,2 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²) | do 160 | do 200 |
| Pojemność zbiornika paliwa (kg) | ~195 | |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | ~88,3-90,1 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |
| Masa kotła (kg) | 396 | 424 |
| Pojemność wodna kotła (L) | 57 | 64 |
| Przekrój komina (cm x cm) | 14x14 (160∅mm) | |
| Wymiary: | ||
|
-szerokość (mm) |
1232 | 1232 |
| -głębokość (mm) | 1393 | 1453 |
| -wysokość (mm) | 1348 | 1348 |
| Średnica czopucha (mm) | 127 | 127 |
| Pobór mocy (praca rozpalanie) (W) | 112/412 | |