Paliwa: palenisko automatyczne: pellet drzewny o średnicy 6-8 mm
Wyszczególnienie/typ kotła | Delta EkoPell 10 kW | Delta EkoPell 15 kW | Delta EkoPell 20 kW |
Zakres mocy (kW) | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 |
Powierzchnia grzewcza (m²) | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²) | do 130 | do 180 | do 210 |
Pojemność zbiornika paliwa (kg) | ~195 | ||
Optymalna sprawność cieplna (%) | do ~94 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | ||
Pojemność wodna kotła (L) | 54 | 60 | 70 |
Przekrój komina (cm x cm) | 14x14 (160∅mm) | ||
Wymiary: |
|||
-szerokość (mm) |
1275 | ||
-głębokość (mm) |
1262 | 1331 | 1373 |
-wysokość (mm) | 1314 | ||
Średnica czopucha (mm) | 159 | ||
Pobór mocy (praca/rozpalanie) (W) | 76/376 |